部位 | 初回価格 | 1回 | 5回セット(有効期限1年) | 5回セット終了後(有効期限5年) |
鼻下 | ¥3,575 | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥5,500 |
---|---|---|---|---|
あご | ¥4,400 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥5,500 |
両脇 | ¥5,500 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥5,500 |
手背 | ¥4,400 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥5,500 |
足背 | ¥4,400 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥5,500 |
Vライン | ¥6,050 | ¥15,125 | ¥60,500 | ¥5,500 |
Iライン | ¥6,050 | ¥15,125 | ¥60,500 | ¥5,500 |
Oライン | ¥5,500 | ¥12,375 | ¥49,500 | ¥5,500 |
両ひざ | ¥4,400 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥5,500 |
乳輪 | ¥4,400 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥5,500 |
胸部(乳輪含む)・上腹部・下腹部 | 各¥14,850 | 各¥35,200 | 各¥140,800 | 各¥11,000 |
顔(全体) | ¥15,400 | ¥38,500 | ¥154,000 | ¥11,000 |
ひじ上・ひじ下 | 各¥14,850 | 各¥35,200 | 各¥140,800 | 各¥11,000 |
ひざ下 | ¥17,600 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥11,000 |
ひざ下(ひざ含) | ¥19,800 | ¥49,500 | ¥198,000 | ¥11,000 |
背中(半分) | ¥16,500 | ¥39,600 | ¥158,400 | ¥11,000 |
背中(全体) | ¥26,400 | ¥66,000 | ¥264,000 | ¥11,000 |
臀部 | ¥14,850 | ¥35,200 | ¥140,800 | ¥11,000 |
大腿 | ¥19,800 | ¥49,500 | ¥198,000 | ¥11,000 |
大腿(ひざ含む) | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥220,000 | ¥11,000 |
襟足 | ¥6,050 | ¥15,125 | ¥60,500 | ¥5,500 |
※料金は税込の金額となります。
※麻酔クリームをご希望の場合は¥2,200となります。
※剃毛が必要な場合は剃毛料¥1,100が別途かかります。
※生理期間中はデリケートゾーン(VIO、臀部など)の施術をご遠慮いただいております。
部位 | 初回価格 | 1回 | 5回セット(有効期限1年) | 5回セット終了後(有効期限5年) |
鼻下 | ¥5,500 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥11,000 |
---|---|---|---|---|
あご先 | ¥8,800 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥11,000 |
両脇 | ¥9,350 | ¥23,100 | ¥92,400 | ¥11,000 |
ひげ全体 (鼻下・頬・あご先・首全面) |
¥24,750 | ¥66,000 | ¥264,000 | ¥22,000 |
顔(全体) | ¥30,800 | ¥79,200 | ¥316,800 | ¥22,000 |
首前面 | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥110,000 | ¥11,000 |
襟足 | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥110,000 | ¥11,000 |
ひじ上・ひじ下 | 各¥17,820 | 各¥38,720 | 各¥154,880 | 各¥22,000 |
胸部(乳輪含む)・上腹部・下腹部 | 各¥17,820 | 各¥38,720 | 各¥154,880 | 各¥22,000 |
乳輪 | ¥8,250 | ¥19,800 | ¥79,200 | ¥11,000 |
背中(全体) | ¥31,680 | ¥72,680 | ¥290,400 | ¥22,000 |
背中(半分) | ¥19,800 | ¥43,560 | ¥174,240 | ¥22,000 |
大腿(鼠径部除く) | ¥23,760 | ¥54,450 | ¥217,800 | ¥22,000 |
大腿(ひざ含む、鼠径部除く) | ¥26,400 | ¥60,500 | ¥242,000 | ¥22,000 |
両ひざ | ¥5,280 | ¥12,100 | ¥48,400 | ¥11,000 |
ひざ下 | ¥21,120 | ¥48,400 | ¥193,600 | ¥22,000 |
ひざ下(ひざ含) | ¥23,760 | ¥54,450 | ¥217,800 | ¥22,000 |
手背・足背 | ¥8,800 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥11,000 |
※料金は税込表示となります。
※麻酔クリームをご希望の場合は¥2,200となります。
※剃毛が必要な場合は剃毛料¥1,100が別途かかります。
料金について・お支払い方法
当クリニックでは、お客様ひとりひとりに最適な施術を適正な料金にて行っております。お客様の都合に合わせてローンや各種クレジットカード、割引システムもご利用いただけます。顔や身体の各部の悩みなどについて電話でのご相談、カウンセリングを行っておりますのでお気軽にご相談ください
ご利用いただけるクレジットカード
VISA・Master・JCB・AMEX・DC・UC・銀聯
医療クレジットによる分割払い
オリコ・アプラス
料金メニュー
ノエル銀座クリニック院長保志名勝は、日本美容外科学会理事長を歴任した立場から、美容医療業界全体の信頼性を高めることに努めております。
2018年6月に厚生労働省により改正・施行された「医療広告ガイドライン」に則り、サイト内の症例写真に施術内容、リスク・副作用、費用などを記載し、それまで掲載していた体験談は全て削除いたしました。厚生労働省が定める「医療若しくは歯科医業又は病院もしくは診療所に関する広告等に関する指針」をもとに、患者様へ正確な情報をお伝えすることを目的とし、当サイトの運用をしております。
Copyright © Noel-Clinic.Inc All Rights Reserved.